LISTADO DE ALGUNOS SATÉLITES
DE COMUNICACIONES MÁS FRECUENTES
NOMBRE DEL SATELITE |
FRECUENCIA |
OSCAR-10 | 145,809-145,987 Mhz |
OSCAR-13 | 145,812-145,985 Mhz |
OSCAR-21 | 145,822-145,952 Mhz |
OSCAR-22/`POSAT-1 | 435,250 FM (sec) |
SAREX-W5RRR1 | 144,990 AX 25 |
RS-10/11 | (CW) 29.357-29.403 Khz |
RS-12/13 | (CW) 29.408-29.454 Khz |
LUSAT-1 | (CW) 435,125 Mhz |
(CW) Morse